Wszystkie produkty
-
Cewka z taśmy aluminiowej
-
Cewka aluminiowa powlekana kolorem
-
Rolka z folii aluminiowej
-
Aluminiowa płyta
-
Aluminiowy krążek
-
Aluminium o strukturze plastra miodu
-
folia poliestrowa laminowana z folii aluminium
-
Płyta aluminiowa w kratkę
-
Tłoczona blacha aluminiowa
-
Anodowana blacha aluminiowa
-
Lustrzana blacha aluminiowa
-
Pojemnik z folii aluminiowej
-
Jaskółka oknówkaKiedy po raz pierwszy współpracowaliśmy z Yongsheng Aluminium, okazało się to bardzo łatwe, ponieważ czas dostawy towarów był bardzo szybki, a kierownik firmy był również bardzo profesjonalny. -
Alice SuNasza firma i Yongsheng Aluminium współpracują od prawie trzech lat. -
ZoeyKupujemy koła aluminiowe od Yongsheng Aluminium i wysyłamy je do Ghany. -
Amin MazlumKupiliśmy łącznie prawie 500 ton tłoczonych kolorowych cewek aluminiowych od Yongsheng Aluminium.
Okrągły krążek aluminiowy 1050 1060 1100 H14 do garnków, średnica na zamówienie, wysoka płaskość, krawędzie bez zadziorów, klasa spożywcza
| Miejsce pochodzenia | Prowincja Henan, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Henan Yongsheng |
| Orzecznictwo | SGS, ISO, RoHS, Etc. |
| Numer modelu | Aluminiowy krążek |
| Minimalne zamówienie | 1 tona |
| Szczegóły pakowania | Standardowe opakowanie na palety drewniane nadające się do żeglugi |
| Czas dostawy | 7-20 dni |
| Zasady płatności | T/T, akredytywa |
| Możliwość Supply | 5000 ton miesięcznie |
Szczegóły Produktu
| Nazwa | Dysk aluminiowy | Klasa | 1050 1060 1100, itp. |
|---|---|---|---|
| Hartować | O, H14, H16, H18, H24, H26, H32 itp. | Gęstość | 0,3 mm-50 mm lub dostosowane |
| Średnica | 100 mm-1500 mm jako wymaganie | Próbka | Wolne |
| MOQ | 1 tona | Opakowanie | Standardowe palety drewniane godne eksportu. |
| Podkreślić | 1060 Koło aluminiowe,1100 Koło aluminiowe,Koło aluminiowe 1050 |
||
opis produktu
Aluminiowy okrągły dysk 1050 1060 1100 H14 Aluminiowy okrąg do garnka
Nasze dyski aluminiowe serii 1000 i serii 3000 to najwyższej klasy odlewane i walcowane surowce przeznaczone do zastosowań w zakresie pieczętowania i odlewania.Te aluminium koła są idealne do produkcji aluminiowych garnkówHenan Yongsheng oferuje stabilną jakość i konkurencyjne ceny dla odlewanych i walcowanych rodzajów aluminium.
Płyty aluminiowe serii 1xxx mają zawartość aluminium powyżej 99%, co zapewnia doskonałą formowalność i wyższą odblaskowość w porównaniu z innymi seriami stopów.Z stabilną wydajnością i dojrzałymi procesami produkcyjnymi, te aluminium koła zapewniają spójne wyniki dla różnych zastosowań przemysłowych.
Zastosowania aluminium serii 1000
- Urządzenia kuchenne:Standardowe dyski aluminiowe do kuchni (głębokość < 400 mm) do pokryw na garnki domowe, garnki aluminiowe i naczynia kuchenne z możliwością przetwarzania, w tym szlifowania, piaszczeniowania i obróbki twardych
- Komponenty oświetleniowe:Płyty aluminiowe do scentralizowanego tłoczenia osłon lamp stosowanych w światełkach, lampach warstwowych i urządzeniach do oświetlenia ulicznego
- Oznakowanie i architektura:Znaki drogowe, ściany zasłonowe, sufity aluminiowe i różne zastosowania architektoniczne
Analiza składu chemicznego
| Element w% ; Norma:EN573 | AL: Zostań. | Tak. | Fe | Cu | Mn | Mg | Kr | Zn | Ty | pozostałe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | Zostań. | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | - |
| 3003 | Zostań. | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1-1.5 | - | - | 0.1 | - | - |
| 5052 | Zostań. | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | - |
| 5083 | Zostań. | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1 | 4-4!9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | - |
| 5A06 | Zostań. | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5-0.8 | 5.8-6.8 | - | 0.2 | 0.02-0.1 | - |
| 5754 | Zostań. | 0.4-0.8 | 0.4 | 0.1 | - | 2.3-3.6 | 0.3 | 0.2 | - | - |
| 6061 | Zostań. | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
| 6063 | Zostań. | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.4-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | - |
| 6082 | Zostań. | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.1 | - | - |
Specyfikacje techniczne
| Nazwa produktu | Aluminiowy okrągły arkusz Aluminiowy dysk Aluminiowy okrąg |
| Rodzaj | arkusz/płytka/koło |
| Temperatura | O-H112 |
| Stopy lub nie | Jest stopem |
| Obsługa powierzchni | Powierzchnia z tworzyw sztucznych |
| Gęstość | 0.3mm-50mm lub na zamówienie |
| Średnica | 100-1500 mm zgodnie z wymaganiami |
| Standardowy | ASTM EN |
| Wypłata | T/T ((30% zaliczki_70% salda), LC |
| Pakiet | Standardowe palety drewniane przeznaczone do wywozu |
| Próbka | Dostarczone bezpłatne próbki |
Galeria produktów
Polecane produkty

