-
Cewka z taśmy aluminiowej
-
Cewka aluminiowa powlekana kolorem
-
Rolka z folii aluminiowej
-
Pojemnik z folii aluminiowej
-
Płyta aluminiowa
-
Koło aluminiowe
-
folia poliestrowa laminowana z folii aluminium
-
Dysk aluminiowy
-
Malowana cewka aluminiowa
-
Cewka aluminiowa
-
Anodowana blacha aluminiowa
-
Lustrzana blacha aluminiowa
-
Tłoczona blacha aluminiowa
-
Blacha aluminiowa diamentowa
-
Płyta aluminiowa w kratkę
-
Taśma aluminiowa
-
Pudełko na lunch z folii aluminiowej
-
Grill jednorazowy
-
Jaskółka oknówkaKiedy po raz pierwszy współpracowaliśmy z Yongsheng Aluminium, okazało się to bardzo łatwe, ponieważ czas dostawy towarów był bardzo szybki, a kierownik firmy był również bardzo profesjonalny.
-
Alice SuNasza firma i Yongsheng Aluminium współpracują od prawie trzech lat.
-
ZoeyKupujemy koła aluminiowe od Yongsheng Aluminium i wysyłamy je do Ghany.
18mic * 15cm Pop Up folia aluminiowa wygrawerowana z indywidualnym pudełkiem opakowaniowym
Miejsce pochodzenia | Zhengzhou Henan |
---|---|
Nazwa handlowa | Henan Yongsheng |
Orzecznictwo | ISO, RoHS, FDA |
Numer modelu | Arkusze Pop Up z folii aluminiowej |
Minimalne zamówienie | 500 ROLEK |
Cena | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
Szczegóły pakowania | Dostosowane opakowanie |
Czas dostawy | 7-25 dni po potwierdzeniu zamówienia |
Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply | 500000 rolek miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xAlloy | 8011 Aluminum | Thickness | 13-20mic |
---|---|---|---|
Type | Sheets | Temper | O (soft) |
Size | 5x10.75 Inch, 5x11 Inch, 12x10.75 Inch | Customized | logo, packaging, graphic |
Sample | Free | Applications | Storing,packing,roasting,freezing,heating |
Podkreślić | Zamówione pudełka opakowaniowe folia aluminiowa,Arkusze z folii aluminiowej w rzeźbie,18mic Folia aluminiowa |
Opis produktu:
Zdobądź swój idealny kolor z folią podkreślającą włosy! Wygląda fantastycznie i jest prosta w obsłudze. Folia nie ma zmarszczek jak inne folie.pomaga włosom utrzymać się na miejscuFolia jest idealna do nakładania koloru włosów i podkreślenia, ponieważ jest lekka i łatwa w użyciu.
|
Specyfikacja produktu:
Specyfikacja | Artykuł nr. | Pudełka/ctn | CBM | 20ft ctns | 40 HQ sztuk | Mikrofon |
9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 12 |
9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 12 |
12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 12 |
12x10,75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 12 |
9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 14 |
9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 14 |
12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 14 |
12x10,75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 14 |
9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 16 |
9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 16 |
12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 16 |
12x10,75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 16 |
9x10.75/200 | PF1/200 | 12 | 0.0208 | 1370 | 3293 | 18 |
9x10.75/500 | PF1/500 | 6 | 0.0235 | 1213 | 2915 | 18 |
12x10.75/200 | PF2/200 | 12 | 0.027 | 1056 | 2537 | 18 |
12x10,75/500 | PF2/500 | 6 | 0.0305 | 934 | 2246 | 18 |
Pokaz produktu:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |