Wszystkie produkty
-
Cewka z taśmy aluminiowej
-
Cewka aluminiowa powlekana kolorem
-
Rolka z folii aluminiowej
-
Aluminiowa płyta
-
Aluminiowy krążek
-
folia poliestrowa laminowana z folii aluminium
-
Płyta aluminiowa w kratkę
-
Blacha aluminiowa diamentowa
-
Tłoczona blacha aluminiowa
-
Anodowana blacha aluminiowa
-
Lustrzana blacha aluminiowa
-
Pojemnik z folii aluminiowej
-
Pudełko na lunch z folii aluminiowej
-
Grill jednorazowy
-
Jaskółka oknówkaKiedy po raz pierwszy współpracowaliśmy z Yongsheng Aluminium, okazało się to bardzo łatwe, ponieważ czas dostawy towarów był bardzo szybki, a kierownik firmy był również bardzo profesjonalny. -
Alice SuNasza firma i Yongsheng Aluminium współpracują od prawie trzech lat. -
ZoeyKupujemy koła aluminiowe od Yongsheng Aluminium i wysyłamy je do Ghany.
9x13 folia 30 opakowań ciężkie pół wielkości jednorazowe folia puszki
| Miejsce pochodzenia | Zhengzhou Henan |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Henan Yongsheng |
| Orzecznictwo | ISO, RoHS, FDA |
| Numer modelu | Pojemnik z folii aluminiowej |
| Minimalne zamówienie | 10000 sztuk |
| Cena | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Szczegóły pakowania | Dostosowane opakowanie |
| Czas dostawy | 7-25 dni po potwierdzeniu zamówienia |
| Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| nazwisko | Patelnia foliowa 9x13 | Surowce | Folia aluminiowa |
|---|---|---|---|
| Wielkość | 9"x13" | Pojemność | 3100 ml, na zamówienie |
| Pokrycie | Pokrywka z tektury/plastiku/folii | Gęstość | 0,08 mm |
| MOQ | 10000 sztuk | Próbka | Wolne |
| Podkreślić | Zestaw jednorazowej folii,Puszka foliowa o połowie rozmiaru,30 opakowań folii |
||
opis produktu
9x13 folia 30 opakowań ciężkie pół wielkości jednorazowe folia puszki
Ciężkie, jednorazowe patelnie z folii aluminiowej przeznaczone do użytku zawodowego i domowego.
Kluczowe cechy
- Wykonana z folii aluminiowej klasy spożywczej do bezpiecznego kontaktu z żywnością
- Idealne do grilla, pieczenia indyka i różnych metod gotowania
- Odpowiednie do kuchni, restauracji, hoteli, piekarni i restauracji
- Jednorazowe, przyjazne dla środowiska i w 100% podlegające recyklingowi
- Odporne na wysokie i niskie temperatury
- Można go stosować bezpośrednio na ogniu, w piecach i lodówkach
Korzyści z produktu
Środowiskowo przyjazne:Wykonane z recyklingu folii aluminiowej, które pomagają zmniejszyć zanieczyszczenie plastikiem.
Wygodne i zdrowe:Odpowiedni do różnych metod gotowania z doskonałą przewodnością cieplną.
Kosztowo efektywne:Lekka konstrukcja aluminiowa zapewnia łatwą obsługę i konkurencyjne ceny.
Wnioski
Piekarnictwo, catering lotniczy, dostawa na wynos, pikniki, gotowane jedzenie, ciastka, fast food, grilla, ciasta, ciasta księżycowe, opakowania przemysłowe i spotkania rodzinne.
Specyfikacje techniczne
| Artykuł nr. | Wielkość górna (mm) | Rozmiar podstawy (mm) | Wysokość w mm | Pojemność (ml) | Opakowanie (pc/tn) | Wielkość kartonu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 130x99 | 114x84 | 40 | 230 | 1000 | 415x310x270 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 136x85 | 121x70 | 36 | 250 | 1000 | 350x282x400 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 147x119 | 133x104 | 45 | 450 | 1000 | 480x350x310 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 150x120 | 130x105 | 48 | 440 | 1000 | 490x370x310 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 170x140 | 152x122 | 46 | 550 | 1000 | 570x360x355 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 189x110 | 173x99 | 47 | 550 | 1000 | 460x340x400 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 190x138 | 170x118 | 49 | 650 | 1000 | 570x340x395 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 194x125 | 179x110 | 42 | 600 | 1000 | 520x320x400 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 210x144 | 197x131 | 41 | 700 | 1000 | 590x330x440 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 220x158 | 203x140 | 48 | 950 | 500 | 580x475x455 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 220x158 | 203x140 | 54 | 1000 | 500 | 455x330x330 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 225x177 | 201x158 | 41 | 990 | 600 | 390x370x470 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 260x190 | 240x168 | 62 | 1900 | 500 | 540x380x490 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 308x208 | 304x192 | 57 | 2400 | 500 | 640x380x440 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 310x104 | 291x87 | 50 | 1030 | 500 | 410x330x440 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 316x215 | 294x192 | 42 | 1800 | 200 | 470x335x545 |
Galeria produktów
Polecane produkty

