-
Cewka z taśmy aluminiowej
-
Cewka aluminiowa powlekana kolorem
-
Rolka z folii aluminiowej
-
Aluminiowa płyta
-
Aluminiowy krążek
-
folia poliestrowa laminowana z folii aluminium
-
Płyta aluminiowa w kratkę
-
Blacha aluminiowa diamentowa
-
Tłoczona blacha aluminiowa
-
Anodowana blacha aluminiowa
-
Lustrzana blacha aluminiowa
-
Pojemnik z folii aluminiowej
-
Pudełko na lunch z folii aluminiowej
-
Grill jednorazowy
-
Jaskółka oknówkaKiedy po raz pierwszy współpracowaliśmy z Yongsheng Aluminium, okazało się to bardzo łatwe, ponieważ czas dostawy towarów był bardzo szybki, a kierownik firmy był również bardzo profesjonalny. -
Alice SuNasza firma i Yongsheng Aluminium współpracują od prawie trzech lat. -
ZoeyKupujemy koła aluminiowe od Yongsheng Aluminium i wysyłamy je do Ghany.
Małe szklane szklane 130mm*100mm*42mm 230ml Mini Pan z pokrywą
| Miejsce pochodzenia | Zhengzhou Henan |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Henan Yongsheng |
| Orzecznictwo | ISO, RoHS, FDA |
| Numer modelu | Foliowa blacha do pieczenia o pojemności 200 uncji |
| Minimalne zamówienie | 10000 sztuk |
| Szczegóły pakowania | Dostosowane opakowanie |
| Czas dostawy | 7-25 dni po potwierdzeniu zamówienia |
| Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply | 50000 sztuk miesięcznie |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| nazwisko | Małe foremki na folię | Klasa | Klasa spożywcza |
|---|---|---|---|
| Wielkość | 190*110*45mm | Waga | 6,3G |
| Kształt | kwadrat | Pojemność | 550ml |
| MOQ | 10000 sztuk | Zamówienie klienta | Zaakceptować |
| Podkreślić | Małe folie 130mm*100mm*42mm,230 ml Mini Pan Pan,Mini patelnia z pokrywą |
||
Te małe patelnie z folii aluminiowej charakteryzują się delikatnym wyglądem, modnymi, żywymi kolorami i uroczymi, różnorodnymi kształtami. Pojemniki z folii aluminiowej do pieczenia zapewniają lepsze wrażenia podczas pakowania i pieczenia deserów i wypieków.
- Materiał dopuszczony do kontaktu z żywnością:Wykonane z jadalnej folii aluminiowej, która zapobiega utlenianiu i zapewnia bezpieczeństwo żywności
- Doskonałe przewodzenie ciepła:Jednoczęściowa, formowana konstrukcja zapewnia szybkie i równomierne nagrzewanie, co zapewnia spójne rezultaty pieczenia
- Nieprzywierająca wydajność:Nie ma potrzeby wyjmowania z formy – ciasta i pieczywo można upiec i podać od razu
- Doskonała izolacja termiczna:Skutecznie blokuje przenikanie ciepła, aby utrzymać temperaturę żywności i zapewnić równomierne podgrzewanie
- Wodoodporny i odporny na wilgoć:Zapobiega wchłanianiu wilgoci, przedłuża trwałość żywności i utrzymuje świeżość
- Lekki i przenośny:Łatwy do przenoszenia na pikniki, podróże i imprezy plenerowe
- Ekologiczne:Aluminium w pełni nadaje się do recyklingu – patelnie można czyścić i poddawać recyklingowi po użyciu
| Nr artykułu | Najwyższy rozmiar (mm) | Rozmiar podstawy (mm) | Wysokość (mm) | Pojemność (ml) | Pakowanie (szt./ctn) | Rozmiar kartonu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YSA-RE130 | 130×100 | 90×60 | 42 | 260 | 1000 | 410×280×290 |
| YSA-RE150 | 150×120 | 105×80 | 49 | 450 | 1000 | 510×320×310 |
| YSA-RE165 | 165×130 | 130×100 | 45 | 600 | 1000 | 570×375×350 |
| YSA-RE175 | 175×110 | 143×80 | 40 | 410 | 1000 | 460×340×375 |
| YSA-RE185 | 185×135 | 145×100 | 50 | 700 | 1000 | 570×340×390 |
| YSA-RE190 | 190×110 | 160×80 | 45 | 550 | 1000 | 460×340×400 |
| YSA-RE195A | 195×145 | 155×100 | 40 | 600 | 1000 | 610×360×410 |
| YSA-RE195B | 195×145 | 160×115 | 55 | 850 | 1000 | 610×380×410 |
| YSA-RE205 | 205×110 | 162×70 | 57 | 670 | 1000 | 470×320×420 |
| YSA-F204 | 204×204 | 170×170 | 49 | 1350 | 500 | 450×430×450 |
| YSA-RE211 | 211×145 | 175×108 | 41 | 800 | 1000 | 640×370×430 |
| YSA-RE216 | 216×114 | 184×80 | 58 | 900 | 1000 | 485×360×455 |
| YSA-RE220 | 220×160 | 180×115 | 50 | 1100 | 500 | 660×260×360 |
| YSA-RE255 | 255×190 | 215×145 | 60 | 1750 | 500 | 380×395×525 |
| YSA-RE265 | 265×195 | 212×145 | 65 | 1800 | 400 | 410×400×555 |
| YSA-RE315 | 315×215 | 272×173 | 51 | 2300 | 600 | 650×400×470 |
| YSA-RE324A | 324×265 | 270×210 | 40 | 2300 | 100 | 425×340×285 |
| YSA-RE320 | 320×268 | 260×200 | 65 | 3800 | 100 | 505×290×340 |
| YSA-RE370 | 370×270 | 310×210 | 70 | 4700 | 100 | 596×278×335 |
| YSA-RE525A | 525×326 | 473×277 | 42 | 5400 | 50 | 540×320×340 |
| YSA-RE525B | 525×328 | 440×245 | 76 | 9700 | 50 | 545×340×350 |

