-
Cewka z taśmy aluminiowej
-
Cewka aluminiowa powlekana kolorem
-
Rolka z folii aluminiowej
-
Aluminiowa płyta
-
Aluminiowy krążek
-
folia poliestrowa laminowana z folii aluminium
-
Płyta aluminiowa w kratkę
-
Blacha aluminiowa diamentowa
-
Tłoczona blacha aluminiowa
-
Anodowana blacha aluminiowa
-
Lustrzana blacha aluminiowa
-
Pojemnik z folii aluminiowej
-
Pudełko na lunch z folii aluminiowej
-
Grill jednorazowy
-
Jaskółka oknówkaKiedy po raz pierwszy współpracowaliśmy z Yongsheng Aluminium, okazało się to bardzo łatwe, ponieważ czas dostawy towarów był bardzo szybki, a kierownik firmy był również bardzo profesjonalny. -
Alice SuNasza firma i Yongsheng Aluminium współpracują od prawie trzech lat. -
ZoeyKupujemy koła aluminiowe od Yongsheng Aluminium i wysyłamy je do Ghany.
Folia opakowania spożywczego folia aluminiowa tacka srebrny PET prostokąt akceptowany
| Place of Origin | Zhengzhou Henan |
|---|---|
| Nazwa handlowa | Henan Yongsheng |
| Orzecznictwo | ISO, RoHS, FDA |
| Model Number | Aluminum Foil Platter |
| Minimum Order Quantity | 10000pcs |
| Packaging Details | Customized Packing |
| Delivery Time | 7-25 days after order confirmation |
| Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Raw Material | Aluminum Foil 8011 | Shape | Rectangle |
|---|---|---|---|
| Color | Silver | Top out | 320x265x60mm |
| MOQ | 10000pcs | Sample | Free |
| Capacity | 3000ml | Place of Origin | Huiguo Town, Gongyi City, Henan Province, China |
| Podkreślić | Opakowania spożywcze Tacy z folii aluminiowej,Pojemnik z folii aluminiowej prostokątny,Srebro PET prostokątne folia aluminiowa tacy |
||
Nasze wysokiej jakości prostokątne tace z folii aluminiowej oferują wyjątkową wszechstronność w prezentacji i przechowywaniu żywności. Te trwałe pojemniki, zaprojektowane z charakterystycznym prostokątnym kształtem, zapewniają wystarczająco dużo miejsca na różne rodzaje żywności, zapewniając jednocześnie optymalne zachowanie i dystrybucję ciepła.
- Unikalny projekt prostokąta:Wszechstronny kształt, idealny do różnorodnych potrzeb związanych z prezentacją i przechowywaniem żywności
- Duża pojemność:Dostępny w wersji cieniowej o pojemności 1800 ml, charakteryzującej się doskonałymi właściwościami zatrzymywania ciepła
- Konfigurowalne opcje:Dostosuj produkty do swoich konkretnych wymagań, korzystając z naszej usługi zamówień niestandardowych
- Aluminium spożywcze:Wykonane z wysokiej jakości, bezpiecznej dla żywności folii aluminiowej, która jest odporna na korozję
- Ekologiczne:Pojemniki w pełni nadające się do recyklingu, wspierające zrównoważony rozwój środowiska
- Certyfikat jakości:Produkcja posiadająca certyfikat ISO9001/14001 zapewniający najwyższe standardy jakości
| Nr artykułu | Najwyższy rozmiar (mm) | Podstawa (mm) | Wysokość (mm) | Pojemność (ml) | Pakowanie (szt./ctn) | Rozmiar kartonu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YSA-R130 | 130X101 | 90x60 | 37 | 225 | 1000 | 430x315x290 |
| YSA-R150 | 150X125 | 106X80 | 48 | 450 | 1000 | 505x315x305 |
| YSA-R159 | 159x102 | 140x28 | 30 | 328 | 1000 | 420x280x340 |
| YSA-R165 | 165X135 | 127X100 | 50 | 575 | 1000 | 570x330x350 |
| YSA-R175 | 175X110 | 143X79 | 38 | 400 | 500 | 480x305x375 |
| YSA-R184 | 184x105,5 | 156,5 x 78 | 38 | 550 | 500 | 480x305x390 |
| YSA-R188 | 188X106 | 155X77 | 64 | 750 | 500 | 570x310x400 |
| YSA-R185 | 185x135 | 147x96 | 50 | 700 | 500 | 570x340x390 |
| YSA-R190 | 190x140 | 160x98 | 45 | 910 | 1000 | 605x355x405 |
| YSA-R205 | 205x110 | 162x70 | 57 | 650 | 1000 | 460x440x430 |
| YSA-R217 | 217x153 | 180x118 | 32 | 750 | 500 | 450x410x325 |
| YSA-R220 | 220x157 | 178x115 | 55 | 1000 | 500 | 460x345x340 |
| YSA-R226 | 226x110 | 177x73 | 59 | 800 | 1000 | 460x360x375 |
| YSA-R258 | 258x195 | 212x146 | 57 | 1800 | 500 | 400x355x530 |
| YSA-R265 | 265x195 | 212x145 | 65 | 1900 | 400 | 450x400x395 |
| YSA-R274 | 274x115 | 245x93 | 39 | 900 | 7550 | 750x405x295 |
| YSA-R308 | 308x103 | 264x167 | 54 | 970 | 1200 | 420x320x440 |
| YSA-R315 | 315x215 | 275x175 | 50 | 2100 | 500 | 655x400x465 |
| YSA-R320B | 320x265 | 272x212 | 60 | 3000 | 400 | 545x680x290 |
| YSA-R320C | 320x268 | 260x200 | 65 | 3500 | 100 | 490x335x285 |
| YSA-R322 | 322x262 | 270x210 | 40 | 2550 | 100 | 430x345x290 |
| YSA-R322B | 322x262 | 258x198 | 60 | 3500 | 100 | 460x275x350 |
| YSA-R323 | 323x263 | 242x180 | 105 | 5600 | 100 | 605x285x335 |
| YSA-R353 | 353x133 | 311x90 | 52 | 1200 | 500 | 555x320x365 |
| YSA-R526A | 526 x 326 | 480x278 | 42 | 5400 | 50 | 540x285x345 |
| YSA-R526B | 526 x 326 | 462x261 | 55 | 6700 | 50 | 550x350x345 |
| YSA-R526C | 526 x 328 | 480x278 | 76 | 9700 | 50 | 550x350x345 |

