Wszystkie produkty
-
Cewka z taśmy aluminiowej
-
Cewka aluminiowa powlekana kolorem
-
Rolka z folii aluminiowej
-
Aluminiowa płyta
-
Aluminiowy krążek
-
Aluminium o strukturze plastra miodu
-
folia poliestrowa laminowana z folii aluminium
-
Płyta aluminiowa w kratkę
-
Tłoczona blacha aluminiowa
-
Anodowana blacha aluminiowa
-
Lustrzana blacha aluminiowa
-
Pojemnik z folii aluminiowej
-
Jaskółka oknówkaKiedy po raz pierwszy współpracowaliśmy z Yongsheng Aluminium, okazało się to bardzo łatwe, ponieważ czas dostawy towarów był bardzo szybki, a kierownik firmy był również bardzo profesjonalny. -
Alice SuNasza firma i Yongsheng Aluminium współpracują od prawie trzech lat. -
ZoeyKupujemy koła aluminiowe od Yongsheng Aluminium i wysyłamy je do Ghany. -
Amin MazlumKupiliśmy łącznie prawie 500 ton tłoczonych kolorowych cewek aluminiowych od Yongsheng Aluminium.
Folia opakowania spożywczego folia aluminiowa tacka srebrny PET prostokąt akceptowany
Szczegóły Produktu
| Raw Material | Aluminum Foil 8011 | Shape | Rectangle |
|---|---|---|---|
| Color | Silver | Top out | 320x265x60mm |
| MOQ | 10000pcs | Sample | Free |
| Capacity | 3000ml | Place of Origin | Huiguo Town, Gongyi City, Henan Province, China |
| Podkreślić | Opakowania spożywcze Tacy z folii aluminiowej,Pojemnik z folii aluminiowej prostokątny,Srebro PET prostokątne folia aluminiowa tacy |
||
opis produktu
Folia opakowania spożywczego Aluminiowa folia tacka Srebrny PET prostokąt
Przegląd produktu
Nasze wysokiej klasy, prostokątne tacki z folii aluminiowej oferują wyjątkową wszechstronność w prezentacji i przechowywaniu żywności.te trwałe pojemniki zapewniają dużą przestrzeń dla różnych rodzajów żywności, zapewniając jednocześnie optymalne zachowanie i dystrybucję ciepła.
Kluczowe cechy
- Unikalny wzór prostokąta:Uniwersalny kształt idealny dla różnych potrzeb w zakresie prezentacji i przechowywania żywności
- Pojemność wielkoduszna:Dostępny w wersji cieniowej o pojemności 1800 ml o doskonałych właściwościach konserwacji ciepła
- Opcje dostosowywalne:Dostosować produkty do Twoich specyficznych wymagań dzięki naszej usłudze zamówień na zamówienie
- Aluminium do celów spożywczych:Wykonane z wysokiej jakości folii aluminiowej odpornej na korozję.
- Ekologiczne:Pojemniki w pełni podlegające recyklingowi wspierające zrównoważony rozwój środowiska
- Certyfikat jakości:Produkcja certyfikowana ISO9001/14001 zapewniająca najwyższe standardy jakości
Specyfikacja produktu
| Artykuł nr. | Wielkość górna (mm) | Baza (mm) | Wysokość w mm | Pojemność (ml) | Opakowanie (pc/tn) | Wielkość kartonu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymagania dotyczące: | 130X101 | 90x60 | 37 | 225 | 1000 | 430x315x290 |
| Wymagania dotyczące: | 150X125 | 106X80 | 48 | 450 | 1000 | 505x315x305 |
| Wymagania dotyczące: | 159x102 | 140x28 | 30 | 328 | 1000 | 420x280x340 |
| Wymagania dotyczące: | 165X135 | 127X100 | 50 | 575 | 1000 | 570x330x350 |
| Wymagania dotyczące: | 175X110 | 143X79 | 38 | 400 | 500 | 480x305x375 |
| Wymagania dotyczące: | 184x105.5 | 156.5x78 | 38 | 550 | 500 | 480x305x390 |
| Wymagania dotyczące: | 188X106 | 155X77 | 64 | 750 | 500 | 570x310x400 |
| Wymagania dotyczące: | 185x135 | 147x96 | 50 | 700 | 500 | 570x340x390 |
| Wymagania dotyczące: | 190x140 | 160x98 | 45 | 910 | 1000 | 605x355x405 |
| Wymagania dotyczące: | 205x110 | 162x70 | 57 | 650 | 1000 | 460x440x430 |
| Wymagania dotyczące: | 217x153 | 180x118 | 32 | 750 | 500 | 450x410x325 |
| Wymagania dotyczące: | 220x157 | 178x115 | 55 | 1000 | 500 | 460x345x340 |
| Wymagania dotyczące: | 226x110 | 177x73 | 59 | 800 | 1000 | 460x360x375 |
| Wymagania dotyczące: | 258x195 | 212x146 | 57 | 1800 | 500 | 400x355x530 |
| Wymagania dotyczące: | 265x195 | 212x145 | 65 | 1900 | 400 | 450x400x395 |
| Wymagania dotyczące: | 274x115 | 245x93 | 39 | 900 | 7550 | 750x405x295 |
| Wymagania dotyczące: | 308x103 | 264x167 | 54 | 970 | 1200 | 420x320x440 |
| Wymagania dotyczące: | 315x215 | 275x175 | 50 | 2100 | 500 | 655x400x465 |
| Wymagania dotyczące: | 320x265 | 272x212 | 60 | 3000 | 400 | 545x680x290 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 320x268 | 260x200 | 65 | 3500 | 100 | 490x335x285 |
| Wymagania dotyczące: | 322x262 | 270x210 | 40 | 2550 | 100 | 430x345x290 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 322x262 | 258x198 | 60 | 3500 | 100 | 460x275x350 |
| Wymagania dotyczące: | 323x263 | 242x180 | 105 | 5600 | 100 | 605x285x335 |
| Wymagania dotyczące: | 353x133 | 311x90 | 52 | 1200 | 500 | 555x320x365 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 526x326 | 480x278 | 42 | 5400 | 50 | 540x285x345 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 526x326 | 462x261 | 55 | 6700 | 50 | 550x350x345 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 526x328 | 480x278 | 76 | 9700 | 50 | 550x350x345 |
Szczegóły produkcji
Polecane produkty

